<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>del caos</title>
	<link>http://es.delcaos.com</link>
	<description>buscamos el orden</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 05:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2-alpha" -->

	<item>
		<title>Diseño alternativo de Facebook 2006 por iA</title>
		<description><![CDATA[Hace unos años iA hizo un diseño nuevo para Facebook que consiste en una presentación mas limpia y un flujo de información muy ordenada, fluyendo de filtro al info stream a reacción. A mí me gusta la jerarquía clara que tiene el sitio al presentar los niveles en columnas distintas y la apariencia limpia del [...]]]></description>
		<link>http://es.delcaos.com/2010/04/diseno-alternativo-de-facebook-2006-por-ia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usabilidad iPad según niña de 2.5 años</title>
		<description><![CDATA[Todd Lapin sacó un video de su hija jugando con su nueva iPad y lo subió a YouTube. Lo he visto circular mucho (aparece abajo, audio en inglés) y Lapin hizo un post en Laughing Squid que comenta el contenido del video. El video es precioso y muestra que los usuarios de iPhone pueden esperar [...]]]></description>
		<link>http://es.delcaos.com/2010/04/usabilidad-ipad-segun-nina-de-2-5-anos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Documentar el diseño, Dan Brown</title>
		<description><![CDATA[Que me disculpen el lapso de tiempo entre publicar el articulo en inglés y publicarlo en español. Este articulo corresponde al Documenting Design, Dan Brown del año pasado. En su entrevista por Spoolcast (en) Dan Brown presenta una perspectiva interesante sobre la documentación del diseño de una aplicación basandose en su libro Communicating Design. Cultivar [...]]]></description>
		<link>http://es.delcaos.com/2010/03/documentar-el-diseno-dan-brown/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aerolíneas transparentes</title>
		<description><![CDATA[Este verano viajé a Denver con United para asistir a una reunión familiar. Todo aquel que vuela a Denver confrequencia le puede explicar cual es la dificultad mas grande al viajar allá: la turbulencia del aire al acercarse a la ciudad. Esta vez salió igual. Todo el vuelo pasamos por turbulencia, y esto no permitió [...]]]></description>
		<link>http://es.delcaos.com/2008/09/transparent-airlines/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dejales brillar</title>
		<description><![CDATA[La gente en el aeropuerto Juan Santamaría se ha esforzado mucho para llegar donde está. Para lograr trabajar en el aeropuerto se exige buen manejo del inglés. Esto requiere bastante esfuerzo y consta un logro significante. Me he esforzado mucho para aprender el español y a mi parecer representa un logro en mi vida. Cuando [...]]]></description>
		<link>http://es.delcaos.com/2008/09/dejales-brillar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>James Burke: la innovación, parte 3</title>
		<description><![CDATA[Herramientas para innovar Para fomentar una forma de pensar que supera las barreras entre las disciplinas Burke presentó una herramienta que hizo como parte de su proyecto Knowledge Web. La herramienta presenta redes de asociaciones entre personas, ideas, tecnologías, e invenciones. Por medio de herramientas de este género Burke espera fomentar la innovación. Su red [...]]]></description>
		<link>http://es.delcaos.com/2008/08/james-burke-la-innovacion-parte-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>James Burke: la innovación, parte 2</title>
		<description><![CDATA[Barreras a la innovación Nuestras instituciones Burke mencionó que a veces nuestras instituciones nos impiden innovar porque se basan en los problemas, las soluciones, y la ciencia del pasado. Tales instituciones miran hacia atrás esperando innovar basándose en los descubrimientos del pasado. Tiene sentido, pero es probable que el futuro para el cual querés prepararte [...]]]></description>
		<link>http://es.delcaos.com/2008/08/james-burke-la-innovacion-parte-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>James Burke: la innovación, parte 1</title>
		<description><![CDATA[Escribí esto originalmente en 2006, resumiendo una presentación por James Burke en la Universidad de Brigham Young&#8230; James Burke presentó recientemente en BYU, donde saqué el bachillerato. Su presentación me impresionó tanto que me siento compelido compartir unas de las ideas en una serie de entradas. Para los que no conozcan el trabajo de Burke, [...]]]></description>
		<link>http://es.delcaos.com/2008/08/james-burke-la-innovacion-parte-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Renacimiento</title>
		<description><![CDATA[Hace años cuando empecé mi blog (en ese entonces se llamaba Plainasm), no tenía mucho contacto profesional con hispanohablantes. Todos los que conocía yo en arquitectura de información y experiencia de usuario hablaba inglés. Apenas empezaba a conocer desarrolladores e ingenieros de habla hispana. Como las cosas pueden cambiar en un sólo año. Ahora trabajo [...]]]></description>
		<link>http://es.delcaos.com/2008/08/renacimiento/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

